Son depremler! Deprem mi oldu? 28 Temmuz 2024 nerede, ne zaman deprem oldu?

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 28 Temmuz’da meydana gelen depremler…

28 TEMMUZ’DA MEDYANA GELEN DEPREMLER

2024.07.28 08:10:03 40.7817 31.0415 9.5 -.- 1.6 -.- HACIYAKUP-GOLYAKA (DUZCE)

2024.07.28 07:52:40 39.5602 28.8392 16.2 -.- 1.6 -.- AYVACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.07.28 07:32:00 39.5307 28.7765 7.7 -.- 2.4 -.- AKYAYLA-DURSUNBEY (BALIKESIR)

2024.07.28 07:23:43 40.2315 31.7557 5.0 -.- 2.4 -.- KOZAGAC-BEYPAZARI (ANKARA)

2024.07.28 07:17:32 38.3460 37.2167 6.1 -.- 2.3 -.- EVCIHUYUK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.28 06:39:59 38.1752 27.1312 5.0 -.- 1.3 -.- SASAL-MENDERES (IZMIR)

2024.07.28 06:36:42 39.7273 26.4002 13.2 -.- 1.6 -.- CARIKSIZ-EZINE (CANAKKALE)

2024.07.28 06:29:16 39.5047 26.2095 5.3 -.- 1.8 -.- BALABANLI-AYVACIK (CANAKKALE)

2024.07.28 06:23:13 38.1295 37.1370 5.0 -.- 3.1 3.3 GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.28 04:42:51 38.4755 39.3165 1.8 -.- 1.3 -.- GUNEYKOY-SIVRICE (ELAZIG)

2024.07.28 03:47:44 38.2412 38.5912 5.1 -.- 1.3 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)

2024.07.28 03:28:15 37.4902 35.3488 5.2 -.- 1.3 -.- EBRISIM-ALADAG (ADANA)

2024.07.28 02:03:24 41.2778 42.9487 4.5 -.- 1.1 -.- SAZLICAYIR-HANAK (ARDAHAN)

2024.07.28 01:51:05 38.4783 37.3293 8.0 -.- 1.3 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

2024.07.28 01:41:50 36.8425 35.9777 11.9 -.- 1.8 -.- GOLOVASI-YUMURTALIK (ADANA)

2024.07.28 01:31:38 39.5118 26.1317 10.9 -.- 3.1 3.0 KOCAKOY-AYVACIK (CANAKKALE)

2024.07.28 00:53:26 37.3753 36.4613 2.0 -.- 1.8 -.- SUMAKLI-ANDIRIN (KAHRAMANMARAS)

2024.07.28 00:19:37 40.6597 35.7542 29.7 -.- 1.5 -.- YAGMUR-(AMASYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir